实时更新每轮中超联赛比分、战报与数据分析,助您掌握中国足球超级联赛最新动态
以下为2024赛季中国足球超级联赛最近一轮完整比赛结果,数据实时更新,涵盖所有场次详细信息。
中超联赛16支球队最新积分排名,包含胜平负、进失球、净胜球等完整数据。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 12 | +26 | 38 |
| 2 | 上海申花 | 15 | 11 | 3 | 1 | 32 | 14 | +18 | 36 |
| 3 | 成都蓉城 | 15 | 10 | 3 | 2 | 35 | 18 | +17 | 33 |
| 4 | 山东泰山 | 15 | 9 | 4 | 2 | 30 | 16 | +14 | 31 |
| 5 | 北京国安 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 18 | +10 | 28 |
| 6 | 浙江队 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 15 | +7 | 26 |
| 7 | 天津津门虎 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 19 | +1 | 24 |
| 8 | 武汉三镇 | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 22 | +2 | 22 |
| 9 | 长春亚泰 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 20 | -2 | 20 |
| 10 | 深圳队 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 25 | -9 | 16 |
| 11 | 广州队 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 24 | -9 | 14 |
| 12 | 青岛海牛 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 26 | -12 | 13 |
2024赛季中超联赛后续赛程预告,包含比赛时间、对阵双方及比赛场地信息。
本网站中超比赛结果数据每日实时更新,涵盖所有16支中超球队的完整比赛信息。如需了解更多中超联赛动态,包括转会新闻、球员伤病情况、教练变动等,请持续关注本站更新。我们致力于为广大中国足球球迷提供最专业、最及时的赛事信息服务。